A termék bruttó értéke - Csomagolási és szállítási ár az ország területén belül:
Kg-tól | Kg-ig | Bruttó szállítási díj címre | Bruttó szállítási díj Postára | Bruttó szállítási díj Csomagautomatába / MOL / Coop |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 990 Ft | 790 Ft | 890 Ft |
1 | 2 | 1090 Ft | 810 Ft | 950 Ft |
2 | 3 | 1190 Ft | 860 Ft | 990 Ft |
3 | 4 | 1250 Ft | 890 Ft | 1020 Ft |
4 | 5 | 1320 Ft | 990 Ft | 1090 Ft |
5 | 10 | 1560 Ft | 1190 Ft | 1290 Ft |
10 | 15 | 1790 Ft | 1290 Ft | 1490 Ft |
15 | 20 | 1990 Ft | 1490 Ft | 1690 Ft |
20 | 25 | 2270 Ft | 1690 Ft | - |
25 | 30 | 2470 Ft | 1790 Ft | - |
30 | 35 | 3590 Ft | - | - |
35 | 40 | 3990 Ft | - | - |
40 | 50 | 7530 Ft | - | - |
50 | 60 | 8550 Ft | - | - |
60 | 70 | 9770 Ft | - | - |
70 | 80 | 10600 Ft | - | - |
80 | 90 | 11420 Ft | - | - |
90 | 100 | 12220 Ft | - | - |
100 | 200 | 14260 Ft | - | - |
200 | 300 | 16820 Ft | - | - |
300 | 400 | 19440 Ft | - | - |
400 | 500 | 22060 Ft | - | - |
500 | 1000 | 24670 Ft | - | - |
Az utánvét díja további 450 Ft!
A feltüntetett árak MPL futárszolgálatal való szállításra vonatkoznak.
Bizonyos esetekben a csomagolási és szállítási költség eltérhet a fent meghatározott áraktok. Amennyiben az ár eltér a fent meghatározottaktól, az minden esetben egyeztetésre kerül a visszaigazolás folyamán.